Taxas super baixas e transparentes, dando-lhe mais para gastar no que você ama!
Método de Pagamento | Taxa |
---|---|
Método de Pagamento VISA EEA | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento VISA Non-EEA | Taxa 2.5% |
Método de Pagamento VISA Interregional | Taxa 3.5% |
Método de Pagamento MasterCard EEA | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento MasterCard Non-EEA Eastern | Taxa 2.5% |
Método de Pagamento MasterCard Non-EEA Western | Taxa 2.5% |
Método de Pagamento MasterCard Interregional | Taxa 4% |
Método de Pagamento SEPA Bank Transfer | Taxa FREE |
Método de Pagamento UnionPay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Banco Azteca | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Banco Del Barrio | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Banco Estado | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Banco Guayaquil | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Banco Pichincha | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Banco Ripley | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento BANCOMAT Pay | Taxa 1.8% + €0.18 |
Método de Pagamento Bancontact | Taxa €0.50 |
Método de Pagamento BBVA | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento BCI | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento BCP | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Blik | Taxa 3% |
Método de Pagamento Boleto Bancario | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Bradesco | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Caja Arequipa | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Banco Huancayo | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Caja Tacna | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Caja Trujillo | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Caja Vecina | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento CashtoCode Classic | Taxa 7.5% |
Método de Pagamento CashtoCode eVoucher | Taxa 7.5% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Bitcoin (BTC) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Bitcoin Cash (BCH) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Dai (DAI) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Ethereum (ETH) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Litecoin (LTC) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Lumen (XLM) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Tether (USDT) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency USD Coin (USDC) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Ripple (XRP) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento EPS | Taxa 1.8% + €0.25 |
Método de Pagamento Estonian Banks | Taxa 3.5% + €0.35 |
Método de Pagamento Express Lider | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Farmacias 911 | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento HSBC | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Ideal | Taxa €0.50 |
Método de Pagamento Interac e-Transfer (Canada) | Taxa 3.5% + C$0.75 |
Método de Pagamento Interac Request Money (Canada) | Taxa 3.5% + C$0.75 |
Método de Pagamento Interbank | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Latvian Banks | Taxa 7% + €0.35 |
Método de Pagamento Lider | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Lithuanian Banks | Taxa 7% + €0.35 |
Método de Pagamento Loterias Caixa | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Multibanco | Taxa 2.3% + €1.10 |
Método de Pagamento MyBank | Taxa 1.5% + €0.35 |
Método de Pagamento MiFinity eVoucher (AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,USD) | Taxa 4.4% |
Método de Pagamento MiFinity eVoucher (JPY,NOK,PLN,RUB,ZAR,CNY,INR,CZK,DKK,SEK) | Taxa 5.5% |
Método de Pagamento MiFinity Direct Bank Transfer | Taxa 1% + €0.49 |
Método de Pagamento Narvesen | Taxa 0.8% + €0.85 |
Método de Pagamento PayPost | Taxa 0.8% + €0.45 |
Método de Pagamento PaysafeCard | Taxa 10.5% |
Método de Pagamento Paysera | Taxa 4.2% + €0.50 |
Método de Pagamento PayByBank App | Taxa 0.8% + €1.10 |
Método de Pagamento Perlas Terminals | Taxa 0.8% + €1.10 |
Método de Pagamento Pix | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Scotiabank | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Servi Estado | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento SPEI | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento SuperBodega Acuenta | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Tambo | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Tia | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento Western Union | Taxa 4.5% |
Método de Pagamento | Taxa |
---|---|
Método de Pagamento Cryptocurrency Bitcoin (BTC) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Bitcoin Cash (BCH) | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Dai (DAI) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Ethereum (ETH) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Litecoin (LTC) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Lumen (XLM) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Tether (USDT) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency USD Coin (USDC) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Cryptocurrency Ripple (XRP) – powered by Cryptopay | Taxa 1.8% |
Método de Pagamento Interac e-Transfer (Canada) | Taxa C$4 |
Método de Pagamento Interac eCashout (Canada) | Taxa C$4 |
Método de Pagamento VISA EEA | Taxa €1 |
Método de Pagamento VISA Interregional | Taxa €1 |
Método de Pagamento VISA Interregional | Taxa €1.75 |
Método de Pagamento MasterCard EEA€1.75 | Taxa €1.75 |
Método de Pagamento MasterCard Interregional | Taxa €2 |
Método de Pagamento | Taxa |
---|---|
Método de Pagamento Enviar dinheiro entre as suas próprias carteiras electrónicas MiFinity | Taxa GRATUITO |
Método de Pagamento Enviar dinheiro a amigos e familiares | Taxa 1% (máximo 10 euros) |
Método de Pagamento Enviar dinheiro para contas bancárias | Taxa |
Método de Pagamento Receber dinheiro | Taxa GRATUITO |
Método de Pagamento Criação de IBAN virtual | Taxa GRATUITO |
Método de Pagamento Manutenção do IBAN virtual | Taxa GRATUITO |
Pagamento | Taxa |
---|---|
Pagamento Inferior ou igual a 250,00 USD | Taxa 1.90 USD |
Pagamento 250.00-2,500.00 USD | Taxa 0,76% do valor em USD |
Pagamento 2.500,00 USD e superior | Taxa 19 USD |
Para transações envolvendo conversão de moeda, a MiFinity normalmente adiciona uma taxa de 2,99% às nossas taxas de câmbio no atacado. Isso pode variar para pares de moedas exóticas. As taxas de câmbio reais variam e serão aplicadas imediatamente sem aviso prévio.
Sua conta MiFinity é gratuita para uso pessoal. No entanto, se você não fizer login por 12 meses, sua conta se tornará inativa e uma taxa de serviço de €1 por mês será deduzida dos fundos em sua conta.