Comisiones superreducidas y transparentes, ¡para que puedas gastar más en lo que te gusta!
Método de pago | Tarifa |
---|---|
Método de pago VISA EEA | Tarifa 1.8% |
Método de pago VISA Non-EEA | Tarifa 2.5% |
Método de pago VISA Interregional | Tarifa 3.5% |
Método de pago MasterCard EEA | Tarifa 1.8% |
Método de pago MasterCard Non-EEA Eastern | Tarifa 2.5% |
Método de pago MasterCard Non-EEA Western | Tarifa 2.5% |
Método de pago MasterCard Interregional | Tarifa 4% |
Método de pago SEPA Bank Transfer | Tarifa FREE |
Método de pago UnionPay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Banco Azteca | Tarifa 4.5% |
Método de pago Banco Del Barrio | Tarifa 4.5% |
Método de pago Banco Estado | Tarifa 4.5% |
Método de pago Banco Guayaquil | Tarifa 4.5% |
Método de pago Banco Pichincha | Tarifa 4.5% |
Método de pago Banco Ripley | Tarifa 4.5% |
Método de pago BANCOMAT Pay | Tarifa 1.8% + €0.18 |
Método de pago Bancontact | Tarifa €0.50 |
Método de pago BBVA | Tarifa 4.5% |
Método de pago BCI | Tarifa 4.5% |
Método de pago BCP | Tarifa 4.5% |
Método de pago Blik | Tarifa 3% |
Método de pago Boleto Bancario | Tarifa 4.5% |
Método de pago Bradesco | Tarifa 4.5% |
Método de pago Caja Arequipa | Tarifa 4.5% |
Método de pago Banco Huancayo | Tarifa 4.5% |
Método de pago Caja Tacna | Tarifa 4.5% |
Método de pago Caja Trujillo | Tarifa 4.5% |
Método de pago Caja Vecina | Tarifa 4.5% |
Método de pago CashtoCode Classic | Tarifa 7.5% |
Método de pago CashtoCode eVoucher | Tarifa 7.5% |
Método de pago Cryptocurrency Bitcoin (BTC) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Bitcoin Cash (BCH) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Dai (DAI) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Ethereum (ETH) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Litecoin (LTC) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Lumen (XLM) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Tether (USDT) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency USD Coin (USDC) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Ripple (XRP) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago EPS | Tarifa 1.8% + €0.25 |
Método de pago Estonian Banks | Tarifa 3.5% + €0.35 |
Método de pago Express Lider | Tarifa 4.5% |
Método de pago Farmacias 911 | Tarifa 4.5% |
Método de pago HSBC | Tarifa 4.5% |
Método de pago Ideal | Tarifa €0.50 |
Método de pago Interac e-Transfer (Canada) | Tarifa 3.5% + C$0.75 |
Método de pago Interac Request Money (Canada) | Tarifa 3.5% + C$0.75 |
Método de pago Interbank | Tarifa 4.5% |
Método de pago Latvian Banks | Tarifa 7% + €0.35 |
Método de pago Lider | Tarifa 4.5% |
Método de pago Lithuanian Banks | Tarifa 7% + €0.35 |
Método de pago Loterias Caixa | Tarifa 4.5% |
Método de pago Multibanco | Tarifa 2.3% + €1.10 |
Método de pago MyBank | Tarifa 1.5% + €0.35 |
Método de pago MiFinity eVoucher (AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,USD) | Tarifa 4.5% |
Método de pago MiFinity eVoucher (JPY,NOK,PLN,RUB,ZAR,CNY,INR,CZK,DKK,SEK) | Tarifa 5.5% |
Método de pago MiFinity Direct Bank Transfer | Tarifa 1% + €0.49 |
Método de pago Narvesen | Tarifa 0.8% + €0.85 |
Método de pago PayPost | Tarifa 0.8% + €0.45 |
Método de pago PaysafeCard | Tarifa 10.5% |
Método de pago Paysera | Tarifa 4.2% + €0.50 |
Método de pago PayByBank App | Tarifa 0.8% + €1.10 |
Método de pago Perlas Terminals | Tarifa 0.8% + €1.10 |
Método de pago Pix | Tarifa 4.5% |
Método de pago Scotiabank | Tarifa 4.5% |
Método de pago Servi Estado | Tarifa 4.5% |
Método de pago SPEI | Tarifa 4.5% |
Método de pago SuperBodega Acuenta | Tarifa 4.5% |
Método de pago Tambo | Tarifa 4.5% |
Método de pago Tia | Tarifa 4.5% |
Método de pago Western Union | Tarifa 4.5% |
Método de pago | Tarifa |
---|---|
Método de pago Cryptocurrency Bitcoin (BTC) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Bitcoin Cash (BCH) | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Dai (DAI) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Ethereum (ETH) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Litecoin (LTC) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Lumen (XLM) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Tether (USDT) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency USD Coin (USDC) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Cryptocurrency Ripple (XRP) – powered by Cryptopay | Tarifa 1.8% |
Método de pago Interac e-Transfer (Canada) | Tarifa C$4 |
Método de pago Interac eCashout (Canada) | Tarifa C$4 |
Método de pago VISA EEA | Tarifa €1 |
Método de pago VISA Interregional | Tarifa €1 |
Método de pago VISA Interregional | Tarifa €1.75 |
Método de pago MasterCard EEA€1.75 | Tarifa €1.75 |
Método de pago MasterCard Interregional | Tarifa €2 |
Método de pago | Tarifa |
---|---|
Método de pago Envíe dinero entre sus propias MiFinity eWallets | Tarifa GRATIS |
Método de pago Enviar dinero a amigos y familiares | Tarifa 1% (Máximo 10 euros) |
Método de pago Enviar dinero a cuentas bancarias | Tarifa |
Método de pago Recibir dinero | Tarifa GRATIS |
Método de pago Creación de un IBAN virtual | Tarifa GRATIS |
Método de pago Mantenimiento del IBAN virtual | Tarifa GRATIS |
Pago | Tariff |
---|---|
Pago Inferior o igual a 250,00 USD | Tariff 1.90 USD |
Pago 250.00-2,500.00 USD | Tariff 0,76% del valor en USD |
Pago 2.500,00 USD y más | Tariff 19 USD |
Para las transacciones que implican conversión de divisas, MiFinity añade normalmente una comisión del 2,99% a nuestros tipos de cambio al por mayor. Esto puede variar para pares de divisas exóticos. Los tipos de cambio reales varían y se aplicarán inmediatamente sin previo aviso.
Tu Cuenta MiFinity es gratuita para uso personal. Sin embargo, si no inicias sesión durante 12 meses, tu cuenta quedará inactiva y se deducirá una tarifa de servicio de 1 euro al mes de los fondos de tu cuenta.